優勢 (Benefits)
Biotage® Selekt 是一種高性能快速純化系統,宗旨在處理藥物發展和研究過程中的各種純化應用。Selekt 的最大流速為 300 mL / min,壓力為 30 bar,能夠乘載重達 1.85 kg 的層析管柱,具有卓越的多功能性。可輕易達成所需的快速純化,讓使用者少走彎路直通純化目標並且大大減少對環境的影響。
簡單的設計
Biotage® Selekt 具有大觸控螢幕、管柱二維碼讀取器、自動試管架識別和網路整合等功能,確保純化永遠不會成為瓶頸。
» 觸控螢幕和圖像式的使用者介面,對 Selekt 系列儀器進行編程再簡單不過了。
無需浪費時間詳閱操作手冊來確認如何純化樣品。
» Sfär 管柱透過二維碼掃描器可以看到進樣量、管柱參數、使用次數…等等重要的訊息。
» Selekt 能準確的自動識別試管架的規格。
» 強大的 TLC-to-Flash 方法編輯器可根據樣品的狀況建立方法,確保使用者獲得最佳結果純化可能。
四條溶劑 / 兩個管柱
Biotage® Selekt 具有四條溶劑管線,允許同時設定兩組不同的溶劑系統和每個溶劑系統的兩個管柱管線。
Biotage® Selekt 具有完美的多功能性,可以透過觸控螢幕操作簡易的在應用程式之間切換。
管柱重量從 5 g – 1.85 kg
Biotage® Selekt 可以使用 5 至 340 g 的 Biotage® Sfär 管柱來進行典型的反應。
藉由加裝安全閥件,即可以容納高達 1.85 kg 的色譜柱,讓使用者可以進行更大規模的反應。
更經濟的 Selekt Enkel 方案
規格 (Specifications)
操作規格
純化通道 | 雙管柱試劑流路 ※ Bioage® Selekt Enkel 略為不同 | 溶劑供應 | 可選的輔助溶劑容器上最多有 4 x 5 公升儲液罐 ( 大於 5 公升的較大水箱必須放置在其他地方 ) 注意:為了符合二級密封規定,請勿使用大於 4 公升的容器 ※ Bioage® Selekt Enkel 略為不同 |
容器數量 | 使用 13 x 100 mm 架子無需更換架子 可放置 144 容器瓶 (加購延伸托盤則可放置288容器瓶) | 最大分注體積 | 3,840 mL,無需更換試管架 (加購延伸托盤則可收集 7,680 mL,帶有兩個收集托盤) |
管架類型 | 13 x 100 mm、16 x 100 mm、16 x 150 mm、 18 x 150 mm、25 x 150 mm、 120 mL、240 mL 和 480 mL。 | 內建UV波長 | 200 – 400 nm (UV) 或 198 – 810 nm (UV-VIS) 幅度範圍:0 – 6400 mAU(吸光度單位)±5 mAU ※ Bioage® Selekt Enkel 略為不同 |
流速範圍 | 1 – 300 mL/min (以 1 mL/min 為單位) ※ Bioage® Selekt Enkel 略為不同 | 壓力範圍 | 0 – 30 bar(0 – 3000 kPa;0 – 435 PSI) ※ Bioage® Selekt Enkel 略為不同 |
流路材質 | 系統接液零件由不銹鋼、FFKM、PEEK、PP、PE、 FEP、PTFE、矽膠、碳纖維填充PTFE、熔融石英組成, 且不受常見層析溶劑的影響 | 梯度精度 | ±2% |
系統需求
安裝地點 | 實驗室通風櫃能夠處理溶劑洩漏, 並提供適當的氣流以防止易燃蒸氣積聚 | 環境溫度 | 工作溫度:15 – 32 °C (59 – 90 °F) 儲存與運輸:-25 – 60 °C (-13 – 140 °F) |
環境濕度 | 20 – 95% 相對濕度(非冷凝) | 操作海拔 | 最高海拔 2000 公尺 |
電力需求 | 100 – 127、220 – 240 VAC、50/60 Hz ( 僅連接至接地插座 ) | 最大功率 | 300 VA |
保險絲 | T4A-250 VAC,P/N 411916(需要 2 個) | 污染程度 | 系統應安裝在符合 EN 60664-1 的 2 級環境 |
重量 | 23–25 公斤(50–54 lbs),取決於系統配置 | 尺寸 | 面積(W x D): 335/550 mm x 393 mm(13.2/21.7” x 15.5”) 寬度取決於使用一個或兩個收集托盤 高度: 545 mm(21.5 吋),不含溶劑支架 |
操作介面 | 15.0 吋(1024 x 768 px)溶劑穩定 TFT LCD 觸控螢幕 | 軟體 | 基於 UNIX 的 Java 介面,具有全螢幕 QWERTY 鍵盤 |
連接埠 | 乙太網路連接埠、4 個 USB、 2 個 D-Sub 9-pin 和 AUX ※ Bioage® Selekt Enkel 略為不同 | 資料匯出/匯入 | 觸控螢幕或 USB 連接到滑鼠 / 鍵盤 |
認證 | CE 和 FCC 標記 CB 和 NRTL 認證 |
機台與配件資訊 (System and Accessories)
Part Number | Description |
---|---|
SEL-2SV | Biotage® Selekt Two Channel, Single Collection Bed, UV Detector |
SEL-2SW | Biotage® Selekt Two Channel, Single Collection Bed, UV-VIS Detector |
SEL-2EV | Biotage® Selekt Two Channel, Extended Collection Bed, UV Detector |
SEL-2EW | Biotage® Selekt Two Channel, Extended Collection Bed, UV-VIS Detector |
SEL-SPK | Biotage® Selekt Software Package |
418800 | Biotage® Selekt ELSD |
418776 | Biotage® Selekt Liquid Level Sensor Kit |
SEL-mAPI | Biotage® Selekt Monitor API |
SEL-RC | Biotage® Selekt Remote Control |
SEL-ESV | Biotage® Selekt Enkel single channel , single collection bed , UV detector |
417501SP | Biotage® Selekt Enkel network upgrade kit |
417502SP | Biotage® Selekt Enkel extended bed upgrade kit |
417504SP | Biotage® Selekt Enkel RFID upgrade kit |
418843 | Biotage® Selekt Enkel Liquid Level Sensor Kit |
耗材資訊 (Consumables)
正相管柱
Column Size (nominal) | Sfär Silica D (60 micron) | Sfär Silica (60 micron) | Sfär Silica HC D (20 micron) | Sfär Silica HC (20 micron) |
---|---|---|---|---|
5 g | FSRD-0445-0005 | FSRS-0445-0005 | FSUD-0443-0005 | FSUS-0443-0005 |
10 g | FSRD-0445-0010 | FSRS-0445-0010 | FSUD-0443-0010 | FSUS-0443-0010 |
25 g | FSRD-0445-0025 | FSRS-0445-0025 | FSUD-0443-0025 | FSUS-0443-0025 |
50 g | FSRD-0445-0050 | FSRS-0445-0050 | FSUD-0443-0050 | FSUS-0443-0050 |
100 g | FSRD-0445-0100 | FSRS-0445-0100 | FSUD-0443-0100 | FSUS-0443-0100 |
200 g | FSRD-0445-0200 | FSRS-0445-0200 | FSUD-0443-0200 | FSUS-0443-0200 |
350 g | FSRD-0445-0350 | FSRS-0445-0350 | FSUD-0443-0350 | FSUS-0443-0350 |
逆相管柱、氨基管柱
Column Size (nominal) | Sfär C18 D (30 micron) | Sfär Bio C18 D (20 micron) | Sfär Bio C4 D (20 micron) | Sfär KP-Amino D (50 micron) |
---|---|---|---|---|
5 g | FSUD-0401-0006 | – | – | FSAD-0909-0005 |
10 g | FSUD-0401-0012 | FSBD-0411-0010 | FSBD-0412-0010 | FSAD-0909-0011 |
25 g | FSUD-0401-0030 | FSBD-0411-0025 | FSBD-0412-0025 | FSAD-0909-0028 |
50 g | FSUD-0401-0060 | FSBD-0411-0050 | FSBD-0412-0050 | FSAD-0909-0055 |
100 g | FSUD-0401-0120 | FSBD-0411-0100 | FSBD-0412-0100 | FSAD-0909-0110 |
200 g | FSUD-0401-0240 | – | – | FSAD-0909-0220 |
350 g | FSUD-0401-0400 | – | – | FSAD-0909-0380 |