


優勢(Benefits)—從實驗室到生產的關鍵橋梁,專為自動化大量純化而生
Isolera™ LS 150 是一款全自動的快速管柱純化系統,非常適合用於快速層析(Flash Chromatography)的工作,其結合了 Flash 150 堅固耐用的結構設計和純化大量樣品的能力,以及 Isolera LS 自動化純化功能和直覺的使用者操作介面。無論是開發階段的實驗室研究,還是進行大規模生產前的試量產(Production Trial),都能輕鬆勝任。讓您能夠以自動化的方式,輕鬆進行大量樣品純化,確保流程的效率,並提高純化結果的再現性。
| 解決方案優勢 | 說明 |
|---|---|
| 高純度 | 快速去除雜質、維持產品的再現性 |
| 高通量 | 每次可純化高達 800 克乾重的樣品 |
| 設定簡單 | 清楚直覺的操作介面 |
| 無縫放大 | 純化條件可由研發直接轉移至製造 |
| 降低成本 | 減少溶劑使用量與廢液處理成本 |
| 安全可靠 | 預裝填管柱設計可降低操作風險與污染機會 |
充滿信心地放大規模
Isolera™ LS 150 配備大流量幫浦可提供高達 500 mL/min 的流速,適用於多種高通量應用場景。搭配 最大 8 公斤 的管柱,每次可純化高達 800 克乾重的樣品,即使面對成分複雜或性質多樣的樣品,都能穩定運行,維持高純度、高回收率以及再現性。
- 提升產能:提前為商業化量產做好準備
- 理想應用:活性藥物成分(API)、中間體、天然物純化
- 節省時間:更少的純化次數,更短的純化時間,更快的純化週期
直覺的軟體介面,全面提升控制體驗
配備大型觸控螢幕,操作介面清晰易懂,讓使用者能快速上手。內建功能包含自動收集、梯度平衡、3D光譜分析等,讓整個分離與收集流程全自動化,並可即時監控樣品表現與系統狀態。
- 精準控制:彈性且穩定的梯度條件與收集參數
- 全面監控:即時顯示樣品純度與峰形
- 重複性佳:同樣條件下可重現相同結果,提升製程可靠性
靈活的放大規模
Isolera™ LS 150 可依不同純化需求與樣品性質,彈性選擇各種尺寸(50 克至 8 公斤)的預裝管柱以及填料;除線性梯度(Linear Gradient)外,亦提供階段式梯度(Step Gradient)與等梯度(Isocratic)模式以符合大型管柱的需求。除可輕鬆調整純化參數外,亦有多種功能因應各式需求。
- 方法轉移:可透過薄層層析 (TLC; Thin Layer Chromatography),自動轉換全自動管柱純化條件
- 線性放大:從實驗室的方法放大至生產使用
- 安全設計:預裝柱隨裝即用,降低人為風險與交叉污染
無縫擴展,從研發到生產
Biotage® Selekt 自動管柱純化系統 、 Isolera™ LS 150自動化量產級管柱純化系統、 Flash 400 量產型管柱純化系統 可形成完整的開發生產鏈,從小規模樣品純化到商業化製造流程,全程無縫對接、無須重複開發流程。其優化的軟體演算法可有效減少溶劑使用,降低成本與廢液處理需求,並提升整體製程的環保與經濟效益。
- 設定與操作簡便,適用於初階與進階用戶
- 彈性的梯度條件與自動收集可提高回收率與純度
- 使用條件可儲存、共享與匯出,便於團隊協作
多元應用場景,涵蓋各種化合物類型
Isolera™ LS 150 自動化量產級管柱純化系統具備極高的系統相容性,支援各式樣品類型,特別適用於以下應用:
- 活性藥物成分(API):提升純度與回收率,適用於製程規模
- 脂質(Lipids)、寡核苷酸(Oligonucleotides)與胜肽(Peptides)純化:針對複雜結構樣品仍可穩定分離
- 天然產物(Natural products)純化與分離:高通量處理能力,可應付各式樣品
- 新型化合物研發:多樣化組件支援多變的應用需求

規格(Specifications)
系統需求
![]() 電力需求 | 100 – 240 VAC 50/60 Hz 4.0 A | ![]() 溶劑輸送 | 二元高壓幫浦(11-mL) |
![]() 重量 | 42-46 kg (93-102 lbs) 依照系統配置而不同 | ![]() 收集瓶 | 瓶口試管: 13, 16, 18, and 25 mm 收集瓶: 120 mL, 240 mL, 480 mL 選配: 移動型漏斗支架 32 X 10 L |
![]() 尺寸(WxDxH) | 系統: 577 x 497 x 596 mm (22.7″ x 19.6″ x 23.5″) 管柱: 56 x 56 x 106 mm (22″ x 22″ x 42″) | ![]() 內建UV波長 | 200 – 800 nm 可改裝為 200-400 nm |
![]() 操作環境 | 溫度: 15°C and 32°C (59°F and 89.6°F) 相對溼度: 20% to 95% | ![]() UV收集模式 | 單波長 / 雙波長 / 全光譜(λ-All) ( UV 和 UV-VIS) |
![]() 純化流速 | 50 – 500 mL/min | ![]() 收集模式 | 可依照設定體積、UV訊號閾值、 UV及體積雙模式、 UV訊號斜率進行收集 |
機台與配件資訊(System and Accessories)
| Part Number | Description |
|---|---|
| ISO-1LSW-150M | Isolera™ LS 150M system |
| ISO-1LSW-150L | Isolera™ LS 150L system |
| ISO-1LS-150M-KIT | Upgrade connection kit for Isolera™ LS and Flash 150M system |
| ISO-1LS-150L-KIT | Upgrade connection kit for Isolera™ LS and Flash 150L system |
| 419997 | Flash 150M sub-assembly for Isolera™ LS |
| 419998 | Flash 150L sub-assembly for Isolera™ LS |
| ISO-SPK | Isolera™ Spektra package |
| FNRK-032 | Isolera™ LS funnel rack kit |
| 411929 | Isolera™ rack tray, 480 mL, 1/cs |
| 411935 | Bottles for Biotage® 480 mL bottle racks, 480 mL with caps |

耗材資訊 (Consumables)
常用管柱 (正相、逆相)
| Column Size (nominal) | KP-C18-HS (40-60 std) | SNAP C18 ULTRA / Sfär C18 (HP Sphere C18) (30 micron) | KP-Sil (40-60 std) | Sfär 60 Silica (KP-Sphere) (60 micron) | HP-Sphere (25 micron) | Sfär HC Silica (20 micron) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | FSLS-1118-0060 | FSUD-0401-0060 | FSKS-1107-0050 | FSRS-0445-0050 | FSUS-0442-0050 | FSUS-0443-0050 |
| 100 g | FSLS-1118-0120 | FSUD-0401-0120 | FSKS-1107-0100 | FSRS-0445-0100 | FSUS-0442-0100 | FSUS-0443-0100 |
| 200 g | FSLS-1118-0240 | FSUD-0401-0240 | FSKS-1107-0200 | FSRS-0445-0200 | FSUS-0442-0200 | FSUS-0443-0200 |
| 350 g | FSLS-1118-0400 | FSUD-0401-0400 | FSKS-1107-0350 | FSRS-0445-0350 | FSUS-0442-0350 | FSUS-0443-0350 |
| 750 g | FSL0-1118-0950 | FSUL-0401-0950 | FSK0-1107-0750 | FSK0-0445-0750 | FSUL-0442-0750 | FSUL-0443-0750 |
| 1500 g | FSL0-1118-1850 | FSUL-0401-1850 | FSK0-1107-1500 | FSK0-0445-1500 | FSUL-0442-1500 | FSUL-0443-1500 |
| FL75M | FL0-1118-19040 | FSUL-0401-19040 | FK0-1107-19045 | F75M-0445-19045 | F75M-0442-19045 | F75M-0443-19045 |
| FL75L | FL0-1118-19070 | FSUL-0401-19070 | FK0-1107-19075 | F75L-0445-19075 | F75L-0442-19075 | F75L-0443-19075 |
| FL150M | FL0-1118-25070 | FSUL-0401-25070 | FK0-1107-25075 | F150M-0445-25075 | FL150M-0442-25075 | F150M-0443-25075 |
| FL150L | FL0-1118-25150 | FSUL-0401-25150 | FK0-1107-25155 | F150L-0445-25155 | F150L-0442-25155 | F150L-0443-25155 |

特殊管柱 (氨基、活性碳及HP20)
| Column Size (nominal) | KP-NH (60 micron) | Isolute amino (40-60 std) | Carbon (4021) | Diaion™ HP20 | HP20ss |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | FSAD-0909-0055 | FSN0-0454-0055 | FSCS-4021-0050 | FSHS-2030-0050 | FSHS-2530-0050 |
| 100 g | FSAD-0909-0110 | FSN0-0454-0110 | FSCS-4021-0100 | FSHS-2030-0100 | FSHS-2530-0100 |
| 200 g | FSAD-0909-0220 | FSN0-0454-0220 | FSCS-4021-0200 | FSHS-2030-0200 | FSHS-2530-0200 |
| 350 g | FSAD-0909-0380 | FSN0-0454-0380 | FSCS-4021-0350 | FSHS-2030-0350 | FSHS-2530-0350 |
| 750 g | FSN0-0909-0900 | FSN0-0454-0900 | FSCS-4021-0750 | FSHS-2030-0750 | FSHS-2530-0750 |
| 1500 g | FSN0-0909-1800 | FSN0-0454-1800 | FSCS-4021-1500 | FSHS-2030-1500 | FSHS-2530-1500 |
| FL75M | FPNH-75M | FPNH-0454-19040 | C1YR-4021-19043 | FT6-2030-19045 | FT6-2530-19040 |
| FL75L | FPNH-75L | FPNH-0454-19070 | C1YR-4021-19073 | FT6-2030-19075 | FT6-2530-19070 |
| FL150M | FPNH-150M | FPNH-0454-25070 | C1YR-4021-25075 | FT6-2030-25075 | FT6-2530-25070 |
| FL150L | FPNH-150L | FPNH-0454-25150 | C1YR-4021-25155 | FT6-2030-25155 | FT6-2530-25150 |
| FL400L | FPNH-400L | FPNH-0454-50150 | C1YR-4021-50155 | FT6-2030-50150 | FT6-2530-50150 |











